ASD-003 Macroporous Weak Base Anion Exchange Resin Iron Removal Hydrochloric Acid Purification
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Certificering: | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | ASD-003 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 Liter |
|---|---|
| Prijs: | USD 4.30 / Liter |
| Verpakking Details: | Geweven zak van 25 kg met plastic binnenvoering, of bulkzak van 1000 liter, pallet van exportkwalite |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen voor voorraad, 15-25 dagen voor productie |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Levering vermogen: | 24000 ton per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| CAS-NR.: | 122560-63-8 | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| type: | Zwakke basis anionwisselhars | Zuiverheid: | 99,9% |
| Verschijning: | Opaalachtige tot lichtgele ondoorzichtige bolvormige deeltjes | Materiaal: | Styreen |
| Polymeerstructuur: | Macroporeus polystyreen-divinylbenzeencopolymeer | Functionele groep: | Zwakke base tertiair amine (-N(CH3)2) |
| Ionische vorm: | Vrije base (OH-) | Deeltjesgroottebereik: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Vochtgehalte: | 48-60% | Natte schijnbare dichtheid: | 0,65-0,72 g/ml |
| Echte dichtheid: | 1,03-1,08 g/ml | Totale uitwisselingscapaciteit: | >=1,6 mmol/g |
| Doelverontreinigende stof: | IJzerionen (Fe3+/Fe2+) in zoutzuur | Functie: | Verwijdering van Fe-ionen uit HCl-oplossing |
| Regeneratie: | Zuiver waterregeneratie, hoge regeneratie-efficiëntie | Verpakking: | 25KG/ZAK |
| Sollicitatie: | IJzerverwijdering en zuivering van zoutzuurstromen in chemische fabrieken | Typische HCl-concentratie: | Hoge concentratie proceszoutzuur |
| Dienst: | Continue zuurzuivering met vast bed | ||
| Markeren: | Chemical Plant HCl Purification,Iron Removal Anion Resin,Macroporous Weak Base Resin |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten


