ASD-001 Ion Exchange Resin Heavy Metal Removal Electroplating Wastewater Treatment Media
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Certificering: | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | ASD-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 Liter |
|---|---|
| Prijs: | USD 3.85 / Liter |
| Verpakking Details: | Geweven tas met het merk Sphelite en een plastic binnenvoering, pallet van exportkwaliteit |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen voor voorraad, 15-25 dagen voor productie |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Levering vermogen: | 24000 ton per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verschijning: | Struts tot bruine ondoorzichtige bolvormige deeltjes | Zuiverheid: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Polymeerstructuur: | Macroporeus polystyreen-divinylbenzeencopolymeer | Functionele groep: | Sulfonzuur (-SO3-) |
| Ionische vorm: | Na+ / H+ (natrium- of waterstofvorm) | Deeltjesgroottebereik: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Vochtgehalte: | 45-55% | Natte schijnbare dichtheid: | 0,77-0,85 g/ml |
| Echte dichtheid: | 1,25-1,28 g/ml | Totale uitwisselingscapaciteit: | >=4,35 mmol/g |
| Doelverontreinigende stof: | Kationen van zware metalen (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+) | Sollicitatie: | Verwijdering en terugwinning van zware metaalkationen in galvanisch afvalwater |
| Regeneratie: | NaCl-pekel of verdunde HCl-regeneratie | Mediapositie: | Polijstfase na hydroxideprecipitatie |
| Herstelmodus: | Eluaat gerecirculeerd naar galvaniseerbad of verder geconcentreerd | ||
| Markeren: | ion exchange resin heavy metal removal,electroplating wastewater treatment resin,cation exchange resin with warranty |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten




