Industriële chelatiehars ACD-600 voor boronionenverwijdering met 99,9% zuiverheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Modelnummer: | D001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 liter |
|---|---|
| Prijs: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Andere namen: | Ionenuitwisselingshars | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Einecs Nee.: | 202-851-5 | Type: | Synthetische hars en kunststoffen |
| Zuiverheid: | 99,9% | Kleur: | geelachtig bruin |
| verschijning: | Bolvormige deeltjes | Sollicitatie: | Watervermindering |
| Gebruik: | chemicaliën voor waterbehandeling | Certificaat: | ISO9001:2015 |
| Cijfer: | industriële kwaliteit | Steekproef: | 1 liter gratis |
| MOQ: | 100 liter | ||
| Markeren: | ACD-600 Chelaatvormende Hars,Boriumionenverwijderende Chelaatvormende Hars,Industriële chelaathars |
||
Productomschrijving
ACD-600 wordt gesynthetiseerd door middel van de geavanceerde suspensiepolymerisatiemethode, waarbij polystyreen als skeletstructuur wordt gebruikt.een macroporeuze netwerkstructuur met driedimensionale penetratie (pore diameter 50-200nm) wordt geconstrueerdPolyhydroxyl functionele groepen werden op het oppervlak van het skelet geënt.en specifieke chelaterende liganden zoals N-methylglucosamine werden geïntroduceerd om zeer selectieve adsorptiesites voor boorionen te vormen.
Het unieke poriegrootteontwerp zorgt niet alleen voor een uitstekende mechanische sterkte (vermalingsterkte ≥ 80N/deeltje), maar verbetert ook het massaoverdrachtspercentage aanzienlijk,met een vermogen van meer dan 10 W,.
- Borverwijdering uit drinkwater
- Borverwijdering uit industrieel afvalwater
- Borverwijdering van verschillende materialen in vloeibare systemen
| V/N | Artikel 2 | Technische indexen |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | witte ondoorzichtige bolvormige kralen |
| 2 | Partikelgrootte (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Vochtgehalte (%) | 46-56 |
| 4 | Verzendgewicht (g/ml) | 0.75-0.86 |
| 5 | Ware dichtheid (g/ml) | 1.25-1.28 |
| 6 | Vervaardigingsvorm | Na+ |
| 7 | Maximale temperatuurgrens | [H+] 120°C |
| 8 | Sfericiteit na slijtage (%) ≥ | 90 |
| 9 | Minimumbodemdiepte | 75 mm |
| 10 | Volumewisselcapaciteit (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


