EINECS nr. 202-851-5 MF C8H8 SPHELITE ACD-600 chelaathars voor het verwijderen van "B" in industriële toepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Model Number: | D001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 100 liters |
|---|---|
| Prijs: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Andere namen: | Ionenuitwisselingshars | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Einecs Nee.: | 202-851-5 | Type: | Synthetische hars en kunststoffen |
| Zuiverheid: | 99,9% | Kleur: | geelachtig bruin |
| verschijning: | Bolvormige deeltjes | Sollicitatie: | Watervermindering |
| Gebruik: | chemicaliën voor waterbehandeling | Certificaat: | ISO9001:2015 |
| Cijfer: | industriële kwaliteit | Steekproef: | 1 liter gratis |
| MOQ: | 100 liter | ||
| Markeren: | EINECS nr. 202-851-5 Chelaathars,MF C8H8 chelaathars,Industriële toepassingen |
||
Productomschrijving
ACD-600 is een soort macroporeuze chelaathars op basis van een polystyreenskelet, die is ontworpen om "B" uit zoetwater, zeewater en pekelwater te adsorberen.
Het hars kan het boorelement efficiënt verrijken en de interferentie van andere ionen verminderen.
De hoge uitstekende mechanische sterkte en de goede ionenwisselkinetiek maken het een goede hars voor algemeen gebruik in verschillende toepassingen, in vergelijking met andere adsorptiemateriaal op de markt,dit hars onderscheidt zich door zijn lange levensduur en goede wisselcapaciteit.
- Verwijdering uit drinkwater
- Verwijdering uit industrieel afvalwater
- Verwijdering van verschillende materialen uit het vloeibare systeem
- Regenererend middel: 2BV HCl en NaOH
- Concentratie: 4% HCl en 4% NaOH
- Flowrates:1-1,5BV/h
- Spoel de hars na regeneratie met 3-4BV zuiver water totdat de uitlaat pH≤9 is
| V/N | Artikel 2 | Technische indexen |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | witte ondoorzichtige bolvormige kralen |
| 2 | Partikelgrootte (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Vochtgehalte ((%) | 46-56 |
| 4 | Verzendgewicht (g/ml) | 0.75-0.86 |
| 5 | Ware dichtheid (g/ml) | 1.25-1.28 |
| 6 | Vervaardigingsvorm | Na+ |
| 7 | Maximale temperatuurgrens | [H+] 120°C |
| 8 | Sfericiteit na slijtage (%) ≥ | 90 |
| 9 | Minimumbodemdiepte | 75 mm |
| 10 | Volumewisselcapaciteit (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


