ASD-100 Macroporeuze Adsorptiehars voor COD-verwijdering en Aniline-verontreinigingen Verwijdering in Industriële Kwaliteit
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Modelnummer: | ASD-100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 liter |
|---|---|
| Prijs: | $12.25/liters 100-999 liters |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| CAS-NR.: | 9003-70-7 | Andere namen: | adsorptiehars |
|---|---|---|---|
| Einecs Nee.: | adsorptiehars | Type: | Synthetische hars en kunststoffen, laagpolaire adsorptiehars |
| Zuiverheid: | 99,9% | Kleur: | Roodbruin |
| verschijning: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Sollicitatie: | Waterbehandeling |
| Steekproef: | 1 liter | Cijfer: | industriële kwaliteit |
| MOQ: | 100 liter | Certificaat: | ISO9001:2015 |
| Functie: | Verwijdering van COD | ||
| Markeren: | Verlaging van COD-niveaus Macroporeuze hars,ASD-100 Macroporeuze hars,Verwijdering van anilineverontreinigende stoffen |
||
Productomschrijving
ASD-100, een gerenommeerde macroporeuze adsorptiehars, onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke regeneratie-efficiëntie en sterke adsorptie-eigenschappen.Het wordt op grote schaal toegepast bij de zuivering van afvalwater om de COD te verminderen, het zuiveren van afvalwater en het voldoen aan de verschillende behoeften in de chemische, farmaceutische en papierindustrie, met behoud van betrouwbare prestaties.
In vergelijking met conventionele adsorptiestoffen zoals actieve kool en agentia biedt ASD-100 een superieure adsorptiecapaciteit en regeneratieprestaties.Dit leidt tot een langere levensduur en meer voordelige economische voordelen..
| V/N | Artikel 2 | Technische indexen |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Lichte beige ondoorzichtige bolvormige deeltjes |
| 2 | Partikelgrootte (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Vochtgehalte ((%) | 48 tot 55 |
| 4 | Wet schijnbare dichtheid (g/ml) | 0.65-0.75 |
| 5 | Ware dichtheid (g/ml) | 1.02-1.10 |
| 6 | Sfericiteit na slijtage (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precies van de behandeling van COD (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Specifieke oppervlakte (m2/g) ≥ | 1000 |
Onze producten bieden gepersonaliseerde aanpassingsmogelijkheden op basis van de behoeften van de klant.
We geven de hoogste prioriteit aan snelle productie en levering, zodat de monsters binnen een week vanaf het moment van uw verzoek kunnen worden verzonden.

