Industriële kwaliteit ISO9001:2015 Gecertificeerd macroporeus adsorptieve hars voor COD-reductie bij waterbehandeling
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | Sphelite |
| Modelnummer: | ASD-105 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 liter |
|---|---|
| Prijs: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Andere namen: | adsorptieharsen | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Einecs Nee.: | 202-851-5 | Type: | Synthetische hars en kunststoffen, niet-polair adsorberend hars |
| Zuiverheid: | 99,9% | Kleur: | Roodbruin |
| verschijning: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Sollicitatie: | Waterbehandeling |
| Gebruik: | Verwijdering van COD | Certificaat: | ISO9001:2015 |
| Cijfer: | industriële kwaliteit | Steekproef: | 1 liter |
| MOQ: | 100 liter | ||
| Markeren: | COD-reductie waterbehandeling hars,ISO9001 2015 Hars voor waterbehandeling,Hars voor waterbehandeling met zwakke polariteit |
||
Productomschrijving
ASD-105 is een veelzijdig industrieel adsorptieharis dat uitgebreid wordt toegepast in de afvalwaterzuiveringssector vanwege zijn opmerkelijke effectiviteit in het verminderen van COD-niveaus en het efficiënt ontkleuren van effluents. Het vertoont robuuste prestaties en hoge regeneratieve capaciteiten in diverse industrieën, waaronder chemie, farmacie, textiel en drukwerk. In vergelijking met traditionele adsorbenta zoals geactiveerde kool en agentia, vertoont ASD-105 een superieure adsorptiecapaciteit en regeneratieve eigenschappen, wat bijdraagt aan een langere gebruiksduur en gunstigere economische rendementen genereert.
| S/N | Items | Technische Indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Bruin-gele ondoorzichtige sferische deeltjes |
| 2 | Deeltjesgroottebereik (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Vochtgehalte (%) | 50-60 |
| 4 | Nat schijnbare dichtheid (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Echte dichtheid (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Sfericiteit na slijtage (%) ≥ | 90 |
| 7 | COD-behandelingsnauwkeurigheid (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Specifiek oppervlak (㎡/g) ≥ | 900 |
B: We hebben complete productielijnen. We kunnen producten op maat maken volgens de eisen van de klant.
C: We zijn dicht bij de haven van Tianjin en de haven van Qingdao, dus we hebben lagere transportkosten.

